2017 оны Дуудлага худалдааны гүйцэтгэл
2018-06-13
Дуудлага худалдааны жагсаалт | Хэнтий | ||
№ | Нэр | Газрын мэдээлэл | Дүн |
1 | Хэнтий Баян Овоо | Талбай /м²/: 15000 мкв Газрын зориулалт: Хүүхдийн зуслан | Оролцогч байхгүй |
2 | Хэнтий Баян Овоо | Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Амралтын газар | 3500000 |
3 | Хэнтий Баян Овоо | Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Рашаан, сувилалын газар | 2334000 |
4 | Хэнтий Баян Овоо | Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Амралтын газар | 2400000 |
5 | Хэнтий Батноров | Талбай /м²/: 3000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 2380000 |
6 | Хэнтий Батноров | Талбай /м²/: 700 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | Оролцогч байхгүй |
7 | Хэнтий Батноров | Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз | 21200000 |
8 | Хэнтий Батноров | Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Үтрэм | 2020000 |
9 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 3000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 3780000 |
10 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 1000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 1260000 |
11 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 28 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 176880 |
12 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 140 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 176880 |
13 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 140 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 176880 |
14 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 174000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | Оролцогч байхгүй |
15 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 28 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 176880 |
16 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 28 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 176880 |
17 | Хэнтий Батноров Бэрх | Талбай /м²/: 28 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 176880 |
18 | Хэнтий Батширээт | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Мод үржүүлгийн газар | 373665 |
19 | Хэнтий Батширээт | Талбай /м²/: 500 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 630000 |
20 | Хэнтий Баян Адрага | Талбай /м²/: 330 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 416800 |
21 | Хэнтий Баян Адрага | Талбай /м²/: 15000 мкв Газрын зориулалт: Хүүхдийн зуслан | Оролцогч байхгүй |
22 | Хэнтий Баян Адрага | Талбай /м²/: 340 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 426400 |
23 | Хэнтий Баян Адрага | Талбай /м²/: 750 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
24 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаагүй тариалан | Оролцогч байхгүй |
25 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан | Оролцогч байхгүй |
26 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан | Оролцогч байхгүй |
27 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан | Оролцогч байхгүй |
28 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан | Оролцогч байхгүй |
29 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 244000 |
30 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз | Оролцогч байхгүй |
31 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан | 1516420 |
32 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан | Оролцогч байхгүй |
33 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан | Оролцогч байхгүй |
34 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаатай тариалан | Оролцогч байхгүй |
35 | Хэнтий Биндэр | Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Төмс, хүнсний ногооны усалгаатай тариалан | Оролцогч байхгүй |
36 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 5000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 5000000 |
37 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 2500 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 240000 |
38 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 20000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 18000000 |
39 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 119200 |
40 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 169200 |
41 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 419200 |
42 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | Оролцогч байхгүй |
43 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | Оролцогч байхгүй |
44 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 219200 |
45 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 119200 |
46 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 344000 |
47 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
48 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 2400 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
49 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 1000 мкв Газрын зориулалт: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
50 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 300 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
51 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 3000 мкв Газрын зориулалт: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
52 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 200 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
53 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 4500 мкв Газрын зориулалт: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 1644000 |
54 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 200 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 360000 |
55 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 150 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 320000 |
56 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 250 мкв Газрын зориулалт: Банк, санхүүгийн байгууллага | 400000 |
57 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 69200 |
58 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 369200 |
59 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 119200 |
60 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 219200 |
61 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 219200 |
62 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | 69200 |
63 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 2500 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | Оролцогч байхгүй |
64 | Хэнтий Бор-Өндөр | Талбай /м²/: 24 мкв Газрын зориулалт: Автомашины гараж | Оролцогч байхгүй |
65 | Хэнтий Дадал | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 10600000 |
66 | Хэнтий Дархан | Талбай /м²/: 875 мкв Газрын зориулалт: Шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 940000 |
67 | Хэнтий Дархан | Талбай /м²/: 900 мкв Газрын зориулалт: ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 1964000 |
68 | Хэнтий Дархан | Талбай /м²/: 100000 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 39000000 |
69 | Хэнтий Дархан | Талбай /м²/: 100 мкв Газрын зориулалт: Нам, олон нийтийн байгууллага | 150000 |
70 | Хэнтий Жаргалтхаан | Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
71 | Хэнтий Жаргалтхаан | Талбай /м²/: 2000 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
72 | Хэнтий Мөрөн | Талбай /м²/: 800 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
73 | Хэнтий Мөрөн | Талбай /м²/: 800 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
74 | Хэнтий Өмнөдэлгэр | Талбай /м²/: 100 мкв Газрын зориулалт: Нам, олон нийтийн байгууллага | 180000 |
75 | Хэнтий Хэрлэн | Талбай /м²/: 250 мкв Газрын зориулалт: Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | Оролцогч байхгүй |
76 | Хэнтий Хэрлэн | Талбай /м²/: 1500 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
77 | Хэнтий Хэрлэн | Талбай /м²/: 10000000 мкв Газрын зориулалт: Үр тарианы усалгаатай тариалан | 78885000 |
78 | Хэнтий Хэрлэн | Талбай /м²/: 9967000 мкв Газрын зориулалт: Үр тарианы усалгаатай тариалан | 97693979 |
79 | Хэнтий Хэрлэн | Талбай /м²/: 1500 мкв Газрын зориулалт: Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | Оролцогч байхгүй |
80 | Хэнтий Цэнхэрмандал | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Жимс, жимсгэний усалгаагүй тариалан | Оролцогч байхгүй |
81 | Хэнтий Цэнхэрмандал | Талбай /м²/: 30000 мкв Газрын зориулалт: Тэжээлийн ургамлын усалгаагүй тариалан | 242616 |
82 | Хэнтий Цэнхэрмандал | Талбай /м²/: 50000 мкв Газрын зориулалт: Үр тарианы усалгаатай тариалан | 178940 |
83 | Хэнтий Цэнхэрмандал | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз | Оролцогч байхгүй |
84 | Хэнтий Цэнхэрмандал | Талбай /м²/: 10000 мкв Газрын зориулалт: Аялал, жуулчлалын бааз | Оролцогч байхгүй |
НИЙТ | 301796300 |
Санал асуулга